
Cennik
Zapoznaj się z ofertą enova365 w modelu abonamentowym oraz zakupu na własność. Całkowity koszt wdrożenia systemu enova365 zostanie przygotowany przez Autoryzowanego Partnera, aby był dostosowany i zoptymalizowany do konkretnego biznesu.
Wynajem
Możliwość wynajęcia oprogramowania w wygodnym modelu opłat abonamentowych
Zakup
Standardowa forma zakupu na własność. Stajesz się dożywotnim właścicielem licencji
Multi
Możliwość korzystania z systemu poprzez trzy interfejsy Użytkownika: przeglądarka internetowa, dedykowana aplikacja mobilna, okienka Windows Forms
Multi
Możliwość korzystania z systemu poprzez trzy interfejsy Użytkownika: przeglądarka internetowa, dedykowana aplikacja mobilna, okienka Windows Forms
Standard
Możliwosć korzystania z systemu wyłącznie poprzez jeden interfejs Użytkownika: interfejs okienkowy oparty o Windows Forms
enova365 moduły podstawowe
obsługują najważniejsze obszary działalności przedsiębiorstwa
wersja srebrna | wersja srebrna | wersja złota | wersja złota | wersja platynowa | |
---|---|---|---|---|---|
abonament miesięczny | abonament roczny | abonament miesięczny | abonament roczny | abonament miesięczny / abonament roczny | |
Kadry Płace (sprawdź różnice między wersjami) | 109 | 1217 | 241 | 2690 | * |
Księga Podatkowa | 38 | 425 | - | - | * |
Księga Handlowa (sprawdź różnice między wersjami) | - | - | 180 | 2008 | * |
Księga Inwentarzowa (sprawdź różnice między wersjami) | 23 | 257 | 70 | 782 | * |
Ewidencja Środków Pieniężnych dodatkowe stanowisko | 28 | 313 | 28 | 313 | * |
Windykacja | - | - | 64 | 713 | * |
Faktury (sprawdź różnice między wersjami) | 15 | 168 | 35 | 391 | * |
Handel (sprawdź różnice między wersjami) | 62 | 692 | 106 | 1183 | * |
Przedstawiciel Handlowy | - | - | 114 | 1273 | * |
Produkcja (sprawdź różnice między wersjami) | - | - | 144 | 1606 | * |
CRM (sprawdź różnice między wersjami) | 32 | 358 | 65 | 726 | * |
Praca Zdalna | - | - | 9 | 101 | * |
Serwis | 23 | 257 | 49 | 547 | * |
Szkolenia | - | - | 57 | 637 | * |
Wypożyczalnia | 23 | 257 | 49 | 547 | * |
Członkowie | - | - | 49 | 547 | * |
Projekty | - | - | 122 | 1362 | * |
Workflow | - | - | 17 | 190 | * |
DMS | - | - | 22 | 246 | * |
Konfigurator Workflow i DMS1 | - | - | 142 | 1585 | * |
Podgląd | 49 | 547 | 49 | 547 | * |
Preliminarz EŚP | - | - | 57 | 637 | * |
Delegacje Służbowe | - | - | 34 | 380 | * |
Opis Analityczny Aktywacja | - | - | 23 | 257 | * |
Tabele dodatkowe | - | - | 1…5 tabela -> za 1 szt. 21 6…15 tabela -> za 1 szt. 42 | 1…5 tabela -> za 1 szt. 235 6…15 tabela -> za 1 szt. 469 | * |
enova365 BI
dostarcza uporządkowanego i wiarygodnego zbioru danych, który stanowi źródło odkrywania wiedzy zarówno dla analityków, jak i dla wszystkich użytkowników systemu
wersja złota | wersja złota | wersja platynowa | |
---|---|---|---|
abonament miesięczny | abonament roczny | abonament miesięczny / abonament roczny | |
do 5 stanowisk | 182 | 2032 | * |
do 10 stanowisk | 293 | 3270 | * |
do 20 stanowisk | 516 | 5758 | * |
do 30 stanowisk | 849 | 9475 | * |
do 40 stanowisk | 1126 | 12567 | * |
powyżej 40 stanowisk | 1349 | 15055 | * |
Wybrany przedział musi odpowiadać łącznej liczbie stanowisk modułów podstawowych na licencji.
enova365 moduły dodatkowe
szereg specjalistycznych aplikacji rozszerzających funkcjonalność modułów podstawowych
abonament miesięczny | abonament roczny | |
---|---|---|
Pracownicy Eksportowi | 144 | 1606 |
Pracownicy Uczelni | 144 | 1606 |
Pracownicy Prokuratury | 437 | 4877 |
Rozrachunki Funduszy Pożyczkowych | 40 | 447 |
Pracownicy Koszty Projektów | 116 | 1293 |
Czas Pracy | 116 | 1293 |
Zarządzanie Odzieżą Roboczą (wyposażenie pracownika) | 86 | 960 |
Symmetrical | 250 | 2790 |
Eksporty Dekretów List Płac | 50 | 558 |
Analizy MS Excel | 145 | 1619 |
Jednostki Budżetowe | 116 | 1293 |
Elektroniczne Wyciągi Bankowe | 126 | 1410 |
Wirtualne Rachunki Bankowe | 144 | 1606 |
Importy Księgowe | 86 | 960 |
Eksporty Księgowe | 86 | 960 |
Faktura GreenMail24 | 42 | 469 |
Drukarki etykiet Zebra | 11 | 123 |
EDI | 116 | 1293 |
e-Sklepy Konektor | 116 | 1293 |
Integrator | 289 | 3226 |
Kurierzy | 86 | 960 |
SMS | 50 | 558 |
CRM Outlook | 50 | 558 |
116 | 1293 | |
Harmonogram Zadań | 86 | 960 |
Moduły dodatkowe licencjonowane są na instalację (nie na pojedyncze stanowiska), wymagają odpowiedniego modułu podstawowego w wersji złotej.
enova365 pulpity
platformy internetowe służące do samoobsługi Kontrahentów, Klientów i Pracowników, współpracują z modułami podstawowymi, rozszerzając ich funkcjonalność
do 50 kont | do 50 kont | do 100 kont | do 100 kont | do 200 kont | do 200 kont | do 500 kont | do 500 kont | do 1000 kont | do 1000 kont | powyżej 1000 kont | powyżej 1000 kont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abonament miesięczny | abonament roczny | abonament miesięczny | abonament roczny | abonament miesięczny | abonament roczny | abonament miesięczny | abonament roczny | abonament miesięczny | abonament roczny | abonament miesięczny | abonament roczny | |
Pulpit Pracownika | 173 | 1931 | 291 | 3242 | 524 | 5846 | 868 | 9686 | 1160 | 12945 | 1428 | 15936 |
Pulpit Kierownika2 | 11 | 123 | 11 | 123 | 11 | 123 | 11 | 123 | 11 | 123 | 11 | 123 |
Edycja kalendarza w Pulpicie Pracownika | 287 | 3203 | 287 | 3203 | 287 | 3203 | 287 | 3203 | 287 | 3203 | 287 | 3203 |
Pulpit Kontrahenta | 144 | 1606 | 290 | 3237 | 406 | 4531 | 524 | 5846 | 640 | 7142 | 844 | 9419 |
Workflow w Pulpitach3 | 86 | 960 | 126 | 1407 | 173 | 1931 | 232 | 2588 | 290 | 3237 | 465 | 5190 |
BI w Pulpitach4 | 1 | 11 | 2 | 23 | 3 | 34 | 4 | 45 | 5 | 56 | 6 | 67 |
Praca Zdalna w Pulpitach5 | 86 | 960 | 126 | 1407 | 173 | 1931 | 232 | 2590 | 290 | 3237 | 465 | 5190 |
Podane ceny dotyczą zakupu pakietu dostępów online w obrębie wybranego rodzaju Pulpitu i są zakładane dla każdego nazwanego Użytkownika.
enova365 Archiwizator Azure
proste i niezawodne rozwiązanie do obsługi kopii bezpieczeństwa poza siedzibą firmy (w chmurze Microsoft Azure), dostępne w formie wygodnego abonamentu
taryfa | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
abonament miesięczny | 34 | 56 | 78 | 99 |
max rozmiar bazy danych enova365 | 10 GB | 20 GB | 30 GB | 50 GB |
wysłanie danych | 1/dzień | 1/dzień | 1/dzień | 1/dzień |
pobieranie danych | 1/miesiąc | 1/miesiąc | 1/miesiąc | 1/miesiąc |
Pobieranie na żądanie (dodatkowo płatne) S - 10 zł, M - 20 zł, L - 30 zł, XL - 50 zł.
W przypadku korzystania z enova365 SaaS lub enova365 IaaS usługa Archiwizator Azure nie jest konieczna, gdyż w ramach usług enova365 SaaS oraz IaaS mechanizmy do back up'ów są w cenie.
enova365 SaaS
wynajem infrastruktury w chmurze Azure na potrzeby uruchomienia systemu enova365 (środowisko kliencie jest tworzone w oparciu o standaryzowany szablon)
typ 1 | typ 2 | typ 3 | |
---|---|---|---|
abonament miesięczny za jednego użytkownika w danym typie bazy | 42 | 52 | 63 |
abonament roczny za jednego użytkownika w danym typie bazy | 504 | 624 | 756 |
minimalna liczba użytkowników w bazie danego typu | 2 | 5 | 10 |
Przy wyborze typu bazy należy kierować się wielkością instalacji (wielkość przetwarzanych danych) oraz liczbą użytkowników (maksymalna liczba fizycznych użytkowników logujących się do bazy równocześnie, nie należy utożsamiać tej wartości z liczbą stanowisk systemu).
W ramach usługi interfejs okienkowy (okienka Windows Forms), Abbyy oraz moduły dodatkowe: Analizy MS Excel, Faktura GrennMail24, Drukarki etykiet Zebra oraz CRM Outlook są niedostępne.
Środowiska dla enova35 w ramach usługi uruchamiane są wg standaryzowanych szablonów. Klientom potrzebującym bardziej indywidualnych lub większych środowisk dla enova365 polecamy usługę wynajmu infrastruktury w modelu enova365 IaaS. Zachęcamy do kontaktu z Autoryzowanym Partnerem.
enova365 IaaS
wynajem infrastruktury w chmurze Azure na potrzeby uruchomienia systemu enova365 (środowisko klienckie jest tworzone indywidualnie)
Scenariusz rozwiązania proponowanego przez firmę Soneta, zakłada wynajem dedykowanego środowiska w chmurze Microsoft Azure w celu uruchomienia oprogramowania klasy ERP enova365.
Usługa enova365 Azure IaaS dostępna jest w formie wygodnego abonamentu, rozlicznego w okresach: miesięcznym lub rocznym, w zależności od preferencji.
Wycena jest przygotowywana indywidualnie, prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem.
enova365 OCR
Wymaga licencji Workflow oraz DMS platynowych, Konfiguratora Workflow i DMS oraz Harmonogramu zadań. Licencja na jedno stanowisko komputerowe (jednego nazwanego użytkownika).
Licencja na serwer z 3 dostępami* (trzech równoczesnych użytkowników)..
do 20 000 stron rocznie | do 40 000 stron rocznie | do 60 000 stron rocznie | powyżej 60 000 stron rocznie | |
---|---|---|---|---|
abonament roczny | abonament roczny | abonament roczny | abonament roczny | |
Abby FlexiCapture for Invoices | 6 895 | 12 759 | 20 693 | indywidualna wycena |
Integracja OCR enova365 | 934 | 1 354 | 2 299 | indywidualna wycena |
* w ramach pakietu:
- FlexiCapture for Invoices Server
- 3 stacje weryfikacji
- 1 stacja admnistratora
W obrębie instalacji u jednego Klienta modele nie mogą być mieszane np. "Zakup" z modelem „Wynajem”.
* W celu poznania cen wersji platynowej prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Soneta.
1 Zakup modułu enova365 Konfigurator Workflow i DMS jest jednorazowy dla wszystkich stanowisk DMS oraz Workflow Platynowy posiadanych aktualnie oraz w przyszłości. Jest niezbędny do uruchomienia pierwszego stanowiska.
2 Pulpit Kierownika jest rozszerzeniem funkcjonalności Pulpitu Pracownika o funkcje menadżerskie, nie może być zakupiony samodzielnie.
3 Wymaga co najmniej jednego stanowiska Workflow w wersji Platynowej w głównej instalacji enova365. Przedział liczby użytkowników Workflow w Pulpitach musi być dostosowany do największego posiadanego przedziału nazwanych użytkowników innych, posiadanych Pulpitów (Pracownika, Kontrahenta). Workflow w Pulpitach dostępny jest w sprzedaży wyłącznie z jednym z podstawowych pulpitów (Pracownika, Kontrahenta). Nie jest sprzedawany samodzielnie.
4 Wymaga posiadania modułu BI w głównej instalacji enova365. Przedział liczby użytkowników BI w Pulpitach musi być dostosowany do największego posiadanego przedziału nazwanych użytkowników innych, posiadanych Pulpitów (Pracownika, Kontrahenta). BI w Pulpitach dostępny jest w sprzedaży wyłącznie z jednym z podstawowych pulpitów (Pracownika, Kontrahenta). Nie jest sprzedawany samodzielnie.
5 Wymaga posiadania modułu Praca Zdalna w głównej instalacji enova365. Przedział liczby użytkowników Praca Zdalna w Pulpitach musi być dostosowany do największego posiadanego przedziału nazwanych użytkowników posiadanego Pulpitu Pracownika. Praca Zdalna w Pulpitach dostępna jest w sprzedaży wyłącznie z podstawowym pulpitem tj. Pulpitem Pracownika. Nie jest sprzedawany samodzielnie.
Cennik obowiązuje od 10.11.2020 r. Podane ceny (w PLN) są cenami netto i należy doliczyć do nich 23% VAT.
Przedstawiony cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu polskiego prawa
Poznaj możliwości enova365
Dowiedz się więcej o poszczególnych modułach systemu i wybierz funkcjonalności, niezbędne do rozwoju Twojej organizacji.
Zobacz specjalne promocje
Sprawdź nasze aktualne promocje i skorzystaj z korzystnych rabatów na oprogramowanie
Promocja „Przejście na wersję multi” – zyskaj 50% rabat
Skorzystaj z okazji i przejdź na multi z 50% rabatem na różnicę ceny. Promocja dla Klientów enova365.
Od wakacji do wakacji BI w Pulpitach już od 1zł
Przedłuż wakacje z wyjątkową promocją na nowy moduł dodatkowy BI w Pulpitach
Potrzebujesz pomocy?
Bądź w kontakcie i powiedz nam jak możemy Ci pomóc!