
Cennik dla Biur Rachunkowych
Zapoznaj się z ofertą enova365 w modelu abonamentowym oraz zakupu na własność. Całkowity koszt wdrożenia systemu enova365 zostanie przygotowany przez Autoryzowanego Partnera, aby był dostosowany i zoptymalizowany do konkretnego biznesu.
Wynajem
Możliwość wynajęcia oprogramowania w wygodnym modelu opłat abonamentowych
Zakup
Standardowa forma zakupu na własność. Stajesz się dożywotnim właścicielem licencji
Multi
Możliwość korzystania z systemu poprzez trzy interfejsy Użytkownika: przeglądarka internetowa, dedykowana aplikacja mobilna, okienka Windows Forms
Multi
Możliwość korzystania z systemu poprzez trzy interfejsy Użytkownika: przeglądarka internetowa, dedykowana aplikacja mobilna, okienka Windows Forms
Standard
Możliwosć korzystania z systemu wyłącznie poprzez jeden interfejs Użytkownika: interfejs okienkowy oparty o Windows Forms
enova365 moduły podstawowe dla Biur Rachunkowych
obsługują najważniejsze obszary działalności przedsiębiorstwa
wersja srebrna | wersja srebrna | wersja złota | wersja złota | wersja platynowa | |
---|---|---|---|---|---|
abonament miesięczny | abonament roczny | abonament miesięczny | abonament roczny | abonament miesięczny / abonament roczny | |
Kadry Płace BR | 132 | 1474 | 290 | 3237 | * |
Księga Podatkowa BR | 46 | 514 | - | - | * |
Księga Handlowa BR | - | - | 218 | 2433 | * |
Księga Inwentarzowa BR | 28 | 313 | 86 | 960 | * |
Ewidencja Środków Pieniężnych dodatkowe stanowisko | 35 | 391 | 35 | 391 | * |
Windykacja BR | - | - | 78 | 871 | * |
Faktury BR | 18 | 201 | 42 | 469 | * |
CRM BR | 39 | 436 | 79 | 882 | * |
Praca Zdalna BR | - | - | 9 | 101 | * |
Projekty BR | - | - | 148 | 1652 | * |
Workflow BR | - | - | 17 | 190 | * |
DMS BR | - | - | 27 | 302 | * |
Konfigurator Workflow i DMS BR 1 | - | - | 173 | 1931 | * |
Podgląd BR | 60 | 670 | 60 | 670 | * |
Preliminarz EŚP BR | - | - | 69 | 771 | * |
Delegacje Służbowe BR | - | - | 43 | 480 | * |
Tabele dodatkowe | - | - | 1…5 tabela -> za 1 szt. 21 6…15 tabela -> za 1 szt. 42 | 1…5 tabela -> za 1 szt. 235 6…15 tabela -> za 1 szt. 469 | * |
enova365 BI
dostarcza uporządkowanego i wiarygodnego zbioru danych, który stanowi źródło odkrywania wiedzy zarówno dla analityków, jak i dla wszystkich użytkowników systemu
wersja złota | wersja złota | |
---|---|---|
abonament miesięczny | abonament roczny | |
do 5 stanowisk | 238 | 2657 |
do 10 stanowisk | 349 | 3895 |
do 20 stanowisk | 626 | 6987 |
do 30 stanowisk | 1016 | 11338 |
do 40 stanowisk | 1349 | 15055 |
powyżej 40 stanowisk | 1626 | 18147 |
Wybrany przedział musi odpowiadać łącznej liczbie stanowisk modułów podstawowych na licencji.
enova365 moduły dodatkowe dla Biur Rachunkowych
szereg specjalistycznych aplikacji rozszerzających funkcjonalność modułów podstawowych
abonament miesięczny | abonament roczny | |
---|---|---|
Pracownicy Eksportowi | 144 | 1606 |
Pracownicy Uczelni | 144 | 1606 |
Pracownicy Prokuratury | 437 | 4877 |
Rozrachunki Funduszy Pożyczkowych | 40 | 447 |
Pracownicy Koszty Projektów | 116 | 1293 |
Czas Pracy | 116 | 1293 |
Zarządzanie Odzieżą Roboczą (wyposażenie pracownika) | 86 | 960 |
Symmetrical | 250 | 2790 |
Eksporty Dekretów List Płac | 50 | 558 |
Analizy MS Excel | 145 | 1619 |
Jednostki Budżetowe | 116 | 1293 |
Elektroniczne Wyciągi Bankowe | 126 | 1410 |
Wirtualne Rachunki Bankowe | 144 | 1606 |
Importy Księgowe | 86 | 960 |
Eksporty Księgowe | 86 | 960 |
Faktura GreenMail24 | 42 | 469 |
Drukarki etykiet Zebra | 11 | 123 |
EDI | 116 | 1293 |
Integrator | 289 | 3226 |
SMS | 50 | 558 |
CRM Outlook | 50 | 558 |
116 | 1293 | |
Harmonogram Zadań | 86 | 960 |
Moduły dodatkowe licencjonowane są na instalację (nie na pojedyncze stanowiska), wymagają odpowiedniego modułu podstawowego w wersji złotej.
enova365 Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
do 50 baz | do 50 baz | do 200 baz | do 200 baz | do 500 baz | do 500 baz | do 1000 baz | do 1000 baz | powyżej 1000 baz | powyżej 1000 baz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abonament miesięczny | abonament roczny | abonament miesięczny | abonament roczny | abonament miesięczny | abonament roczny | abonament miesięczny | abonament roczny | abonament miesięczny | abonament roczny | |
Pulpit Klienta Biura Rachunkowego Podstawowy | 210 | 2344 | 630 | 7031 | 1050 | 11718 | 1400 | 15624 | 2000 | 22320 |
Pulpit Klienta Biura Rachunkowego Rozszerzony | 455 | 5078 | 1400 | 15624 | 2275 | 25389 | 3850 | 42966 | 7700 | 85932 |
Zalecane jest zastosowanie Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego dla wszystkich baz Klientów Biura Rachunkowego – istnieje możliwość zakupu dla części baz Biura Rachunkowego w ramach zdefiniowanych przedziałów liczby baz.
Rozwiązanie dostępne wyłącznie w modelu subskrypcyjnym.
enova365 pulpity
platformy internetowe służące do samoobsługi Kontrahentów, Klientów i Pracowników, współpracują z modułami podstawowymi, rozszerzając ich funkcjonalność
do 50 kont | do 50 kont | do 100 kont | do 100 kont | do 200 kont | do 200 kont | do 500 kont | do 500 kont | do 1000 kont | do 1000 kont | powyżej 1000 kont | powyżej 1000 kont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abonament miesięczny | abonament roczny | abonament miesięczny | abonament roczny | abonament miesięczny | abonament roczny | abonament miesięczny | abonament roczny | abonament miesięczny | abonament roczny | abonament miesięczny | abonament roczny | |
Pulpit Pracownika | 173 | 1931 | 291 | 3242 | 524 | 5846 | 868 | 9686 | 1160 | 12945 | 1428 | 15936 |
Pulpit Kierownika2 | 11 | 123 | 11 | 123 | 11 | 123 | 11 | 123 | 11 | 123 | 11 | 123 |
Edycja kalendarza w Pulpicie Pracownika | 287 | 3203 | 287 | 3203 | 287 | 3203 | 287 | 3203 | 287 | 3203 | 287 | 3203 |
Workflow w Pulpitach3 | 86 | 960 | 126 | 1407 | 173 | 1931 | 232 | 2588 | 290 | 3237 | 465 | 5190 |
BI w Pulpitach 4 | 1 | 11 | 2 | 23 | 3 | 34 | 4 | 45 | 5 | 56 | 6 | 67 |
Praca Zdalna w Pulpitach5 | 86 | 960 | 126 | 1407 | 173 | 1931 | 232 | 2590 | 290 | 3237 | 465 | 5190 |
Ceny dotyczą zakupu pakietu dostępów online w obrębie wybranego rodzaju Pulpitu i są zakładane dla każdego nazwanego Użytkownika.
Za użytkowanie w kolejnej bazie (w przypadku udostępnienia Klientom Biura Rachunkowego)obowiązuje dopłata w wysokości 5% wartości posiadanego Pulpitu (za każdą bazę w danym rodzaju Pulpitu).
enova365 IaaS
wynajem infrastruktury w chmurze Azure na potrzeby uruchomienia systemu enova365 (środowisko klienckie jest tworzone indywidualnie)
Scenariusz rozwiązania proponowanego przez firmę Soneta, zakłada wynajem dedykowanego środowiska w chmurze Microsoft Azure w celu uruchomienia oprogramowania klasy ERP enova365.
Usługa enova365 Azure IaaS dostępna jest w formie wygodnego abonamentu, rozlicznego w okresach: miesięcznym lub rocznym, w zależności od preferencji.
Wycena jest przygotowywana indywidualnie, prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem.
enova365 OCR
Wymaga licencji Workflow oraz DMS platynowych, Konfiguratora Workflow i DMS oraz Harmonogramu zadań. Licencja na jedno stanowisko komputerowe (jednego nazwanego użytkownika).
do 5 000 stron rocznie | do 20 000 stron rocznie | do 40 000 stron rocznie | do 60 000 stron rocznie | powyżej 60 000 stron rocznie | |
---|---|---|---|---|---|
abonament roczny | abonament roczny | abonament roczny | abonament roczny | abonament roczny | |
Abbyy FlexiCapture for Invoices | 3 958 | 5 655 | 8 813 | 10 118 | indywidualna wycena |
Integracja OCR enova365 | 724 | 724 | 1 039 | 1 774 | indywidualna wycena |
Licencja na serwer z 3 dostępami* (trzech równoczesnych użytkowników)..
do 20 000 stron rocznie | do 40 000 stron rocznie | do 60 000 stron rocznie | powyżej 60 000 stron rocznie | |
---|---|---|---|---|
abonament roczny | abonament roczny | abonament roczny | abonament roczny | |
Abby FlexiCapture for Invoices | 6 895 | 12 759 | 20 693 | indywidualna wycena |
Integracja OCR enova365 | 934 | 1 354 | 2 299 | indywidualna wycena |
* w ramach pakietu:
- FlexiCapture for Invoices Server
- 3 stacje weryfikacji
- 1 stacja admnistratora
W obrębie instalacji u jednego Klienta modele nie mogą być mieszane np. "Zakup" z modelem „wynajem”.
* W celu poznania cen wersji platynowej prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Soneta.
1 Zakup modułu enova365 Konfigurator Workflow i DMS jest jednorazowy dla wszystkich stanowisk DMS oraz Workflow Platynowy posiadanych aktualnie oraz w przyszłości. Jest niezbędny do uruchomienia pierwszego stanowiska.
2 Pulpit Kierownika jest rozszerzeniem funkcjonalności Pulpitu Pracownika o funkcje menadżerskie, nie może być zakupiony samodzielnie.
3 Wymaga co najmniej jednego stanowiska Workflow w wersji Platynowej w głównej instalacji enova365. Przedział liczby użytkowników Workflow w Pulpitach musi być dostosowany do największego posiadanego przedziału nazwanych użytkowników innych, posiadanych Pulpitów (Pracownika, Kontrahenta). Workflow w Pulpitach dostępny jest w sprzedaży wyłącznie z jednym z podstawowych pulpitów (Pracownika, Kontrahenta). Nie jest sprzedawany samodzielnie.
4 Wymaga posiadania modułu BI w głównej instalacji enova365. Przedział liczby użytkowników BI w Pulpitach musi być dostosowany do największego posiadanego przedziału nazwanych użytkowników innych, posiadanych Pulpitów (Pracownika, Kontrahenta). BI w Pulpitach dostępny jest w sprzedaży wyłącznie z jednym z podstawowych pulpitów (Pracownika, Kontrahenta). Nie jest sprzedawany samodzielnie.
5 Wymaga posiadania modułu Praca Zdalna w głównej instalacji enova365. Przedział liczby użytkowników Praca Zdalna w Pulpitach musi być dostosowany do największego posiadanego przedziału nazwanych użytkowników posiadanego Pulpitu Pracownika. Praca Zdalna w Pulpitach dostępna jest w sprzedaży wyłącznie z podstawowym pulpitem tj. Pulpitem Pracownika. Nie jest sprzedawany samodzielnie.
Cennik obowiązuje od 10.11.2020 r. Podane ceny (w PLN) są cenami netto i należy doliczyć do nich 23% VAT.
Przedstawiony cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu polskiego prawa
Zobacz specjalne promocje
Sprawdź nasze aktualne promocje i skorzystaj z korzystnych rabatów na oprogramowanie
Od wakacji do wakacji BI w Pulpitach już od 1zł
Przedłuż wakacje z wyjątkową promocją na nowy moduł dodatkowy BI w Pulpitach
Pakiety dla OPP, fundacji i stowarzyszeń
Prowadzisz organizację non profit? Pakiety promocyjne dla fundacji, stowarzyszeń i OPP otrzymasz za 51% wartości!
Potrzebujesz pomocy?
Bądź w kontakcie i powiedz nam jak możemy Ci pomóc!